Справочное руководство пользователя по кассовой системе BoxOffice&Bar: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:BoxOffice&Bar.png|справа|безрамки|300x300пкс]] | [[Файл:BoxOffice&Bar.png|справа|безрамки|300x300пкс]] | ||
[[ | [[sidebar]] | ||
'''Билетная система управления BoxOffice&Bar''' – программа автоматизации продажи билетов для кинотеатров и других предприятий, посещение которых осуществляется по входным билетам. ПО решает задачи комплексного управления, в том числе сетями залов и сложными многозальными структурами. | '''Билетная система управления BoxOffice&Bar''' – программа автоматизации продажи билетов для кинотеатров и других предприятий, посещение которых осуществляется по входным билетам. ПО решает задачи комплексного управления, в том числе сетями залов и сложными многозальными структурами. | ||
{| style="width: 95%; | {| style="width: 95%;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="height:200px; width:320px;" | ||
|+ | |+ | ||
!Общий обзор системы | !Общий обзор системы | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Преимущества использования для зрителя]] | *[[Преимущества использования для зрителя]] | ||
* Преимущества использования для кассиров и администраторов | *Преимущества использования для кассиров и администраторов | ||
* Задачи, решаемые программой | *Задачи, решаемые программой | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="height:400px; width:320px; | {| class="wikitable" style="height:400px; width:320px;" | ||
|+ | |+ | ||
!💻 Кассовая программа 💻 | !💻 Кассовая программа 💻 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Подготовка системы к работе | *Подготовка системы к работе | ||
* Состав приложения «Кассовая программа» | *Состав приложения «Кассовая программа» | ||
* Выбор сеанса и фильма | *Выбор сеанса и фильма | ||
* Продажа билетов | *Продажа билетов | ||
* Возврат билетов | *Возврат билетов | ||
* Бронирование билетов | *Бронирование билетов | ||
* Брак билетов | *Брак билетов | ||
* Электронные билеты (интернет-продажа) | *Электронные билеты (интернет-продажа) | ||
* Контрагенты | *Контрагенты | ||
* BOXBAR | *BOXBAR | ||
*Инструкция для персонала по работе с фискальным регистратором и кассовым ПО | *Инструкция для персонала по работе с фискальным регистратором и кассовым ПО | ||
|} | |} | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
| | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="height:200px; width:320px;" | ||
|+ | |+ | ||
!🎬 Менеджерская кино BoxOffice 🎬 | !🎬 Менеджерская кино BoxOffice 🎬 | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
*[[Создание расписания]] | *[[Создание расписания]] | ||
*Типы брони | *Типы брони | ||
* Скидки | *Скидки | ||
*Пользователи | *Пользователи | ||
*Отчеты | *Отчеты | ||
*Поддержка частичного возврата | *Поддержка частичного возврата | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="height:190px; width:320px; | {| class="wikitable" style="height:190px; width:320px;" | ||
|+ | |+ | ||
!💳 Киоск 💳 | !💳 Киоск 💳 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Рекомендованные требования | *Рекомендованные требования | ||
* Открытие и закрытие смены | *Открытие и закрытие смены | ||
* Нет картинок фильмов на киоске | *Нет картинок фильмов на киоске | ||
* Нет картинок барной продукции | *Нет картинок барной продукции | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="height:190px; width:320px; | {| class="wikitable" style="height:190px; width:320px;" | ||
|+ | |+ | ||
!💵 Виджет - продаж 💵 | !💵 Виджет - продаж 💵 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Требования для подключения виджета | *Требования для подключения виджета | ||
* Как работать с менеджерской виджета продаж | *Как работать с менеджерской виджета продаж | ||
* Как выглядит виджет для зрителя | *Как выглядит виджет для зрителя | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="height:300px; width:320px;" | ||
|+ | |+ | ||
!🍿 Менеджерская бара Boxbar 🍿 | !🍿 Менеджерская бара Boxbar 🍿 | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
*Товары | *Товары | ||
*Быстрое меню | *Быстрое меню | ||
*Кассовые смены | * Кассовые смены | ||
*Акты реализации | *Акты реализации | ||
*Поставщики | *Поставщики | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
*Перемещения | *Перемещения | ||
*Технологические карты | *Технологические карты | ||
*Накладные | *Накладные | ||
*Сотрудники | *Сотрудники | ||
*CRM | *CRM | ||
*Скидки на товары в баре | *Скидки на товары в баре | ||
*Инвентаризация | * Инвентаризация | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="height:200px; width:320px; | {| class="wikitable" style="height:200px; width:320px;" | ||
|+ | |+ | ||
!📱 Мобильное приложение 📱 | !📱 Мобильное приложение 📱 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Требования для подключения мобильного приложения | *Требования для подключения мобильного приложения | ||
* Как работать с менеджерской мобильного приложения | *Как работать с менеджерской мобильного приложения | ||
* Как выглядит мобильное приложение для зрителя | *Как выглядит мобильное приложение для зрителя | ||
|} | |} | ||
|- | |- |
Версия 20:34, 4 ноября 2021
sidebar Билетная система управления BoxOffice&Bar – программа автоматизации продажи билетов для кинотеатров и других предприятий, посещение которых осуществляется по входным билетам. ПО решает задачи комплексного управления, в том числе сетями залов и сложными многозальными структурами.
|
|
| ||||||||||||||||||